2020年广康生化(废气)监测信息数据披露
专栏:企业信息环境披露
发布日期:2021-02-15
阅读量:2213
作者:广康生化
收藏:
监测点位排放方式监测指标监测频次2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率DA001燃气锅炉废气排放口有
监测点位 | 排放方式 | 监测指标 | 监测频次 | 2020年 |
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 |
|
DA001锅炉废气排放口 | 有组织 | 氮氧化物 | 1次/年 | 1月到7月使用生物质锅炉 | 236 | 1.05 | 8月到12月使用天然气锅炉 |
|
二氧化硫 | 1次/半年 |
|
|
|
| 166 | 0.73 |
|
|
|
|
|
| 179 | 0.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
颗粒物 | 1次/年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.0 | 0.102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DA024(DA002(AA2车间排放口)) | 有组织 | 氯化氢 | 1次/季 |
|
|
|
| 0.90 | 3.5X10-3 |
|
|
|
| 0.69 | 2.7X10-3 |
|
|
|
| 0 | 3.53X10-4 |
|
|
|
| 3.24 | 0.012 |
|
二硫化碳 | 1次/季 |
|
|
|
| 0.87 | 3.4X10-3 |
|
|
|
| 0.44 | 1.7X10-3 |
|
|
|
| 1.3 | 4.71X10-3 |
|
|
|
| 1.29 | 4.67X10-3 |
|
非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
|
|
| 5.17 | 1.99X10-2 |
|
|
|
| 4.67 | 1.83X10-2 |
|
|
|
| 0.67 | 2.37X10-3 |
|
|
|
| 1.33 | 4.82X10-3 |
|
DA026(DA011(AA15车间排放口)) | 有组织 | 氯化氢 | 1次/季 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.72 | 5.4X10-5 |
|
|
|
| 0 | 1.50X10-5 |
|
|
|
| 3.47 | 5.27X10-4 |
|
甲苯 | 1次/季 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31.3 | 2.35X10-3 |
|
|
|
| 0.138 | 2.07X10-5 |
|
|
|
| 0.527 | 8.01X10-5 |
|
非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.7 | 8.02X10-4 |
|
|
|
| 2.47 | 3.7X10-4 |
|
|
|
| 4.49 | 6.82X10-4 |
|
DA027(DA003(AA3车间排放口)) | 有组织 | 氯化氢 | 1次/季 |
|
|
|
| 0.79 | 3.0X10-3 |
|
|
|
| <0.2 | / |
|
|
|
| 0.75 | 3.96X10-4 |
|
|
|
| 9.88 | 5.34X10-3 |
|
二硫化碳 | 1次/季 |
|
|
|
| 0.74 | 2.8X10-3 |
|
|
|
| 0.49 | 2.83X10-3 |
|
|
|
| 23.5 | 0.012 |
|
|
|
| 3.27 | 1.77X10-3 |
|
非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
|
|
| 18.4 | 6.89X10-2 |
|
|
|
| 14.8 | 8.58X10-2 |
|
|
|
| 9.42 | 4.97X10-3 |
|
|
|
| 1.89 | 1.02X10-3 |
|
DA028(DA005(AA7车间排放口)) | 有组织 | 二氧化硫 | 1次/季 |
|
|
|
| <2.5 | / |
|
|
|
| <2.5 | / |
|
|
|
| 2.62 | 1.58X10-3 |
|
|
|
| 0 | 9.12X10-4 |
|
氯化氢 | 1次/季 |
|
|
|
| 2.74 | 2.43X10-2 |
|
|
|
| 0.65 | 3.0X10-4 |
|
|
|
| 0 | 6.03X10-5 |
|
|
|
| 9.14 | 5.56X10-3 |
|
甲苯 | 1次/季 |
|
|
|
| / | / |
|
|
|
| 27.3 | 1.28X10-2 |
|
|
|
| 1.79 | 5.40X10-4 |
|
|
|
| 2.47 | 1.50X10-3 |
|
非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
|
|
| 6.13 | 5.44X10-2 |
|
|
|
| 18.3 | 8.56X10-3 |
|
|
|
| 28.3 | 0.017 |
|
|
|
| 6.48 | 3.94X10-3 |
|
DA029(DA008(AA11车间排放口)) | 有组织 | 氯化氢 | 1次/季 |
|
|
|
| 0.66 | 3.4X10-3 |
|
|
|
| 0.82 | 5.5X10-4 |
|
|
|
| 0.68 | 4.99X10-4 |
|
|
|
| 2.96 | 2.20X10-3 |
|
非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
|
|
| 3.74 | 3.4X10-3 |
|
|
|
| 9.36 | 6.32X10-3 |
|
|
|
| 3.17 | 2.3210-3 |
|
|
|
| 4.10 | 3.05X10-3 |
|
DA031(DA006(AA8车间排放口)) | 有组织 | 氯化氢 | 1次/季 |
|
|
|
| <0.2 | / |
|
|
|
| <0.2 | / |
|
|
|
| 0.43 | 8.56X10-5 |
|
|
|
| 2.24 | 4.49X10-3 |
|
甲苯 | 1次/季 |
|
|
|
| / | / |
|
|
|
| 8.39 | 1.49X10-2 |
|
|
|
| 0 | 2.49X10-6 |
|
|
|
| 1.88 | 3.77X10-3 |
|
非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
|
|
| 4.6 | 3.985X10-2 |
|
|
|
| 12.2 | 2.17X10-2 |
|
|
|
| 2.79 | 5.56X10-3 |
|
|
|
| 7.19 | 0.014 |
|
DA032(DA004(AA4车间排放口)) | 有组织 | 氨(氨气) | 1次/季 |
|
|
|
| 36.6 | 0.110 |
|
|
|
| <0.25 | / |
|
|
|
| 10.5 | 6.51X10-3 |
|
|
|
| 39.7 | 0.026 |
|
氯化氢 | 1次/季 |
|
|
|
| 0.58 | 1.7X10-3 |
|
|
|
| 0.30 | 2.0X10-4 |
|
|
|
| 0 | 6.22X10-5 |
|
|
|
| 2.67 | 1.74X10-3 |
|
非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
|
|
| 14.3 | 4.30X10-2 |
|
|
|
| 13.6 | 8.95X10-3 |
|
|
|
| 0.44 | 2.75X10-4 |
|
|
|
| 3.39 | 2.20X10-3 |
|
厂界1# | 上风向无组织监测点无组织 | 氨(氨气) | 1次/半年 |
|
|
|
| 0.03 |
|
|
|
|
| <0.01 |
|
|
|
|
| 0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
|
|
| <0.02 |
|
|
|
|
| <0.02 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| 9.05X10-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
|
|
| 0.07 |
|
|
|
|
| 0.11 |
|
|
|
|
| 1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|
|
|
| 1.79 |
|
|
|
|
| 1.37 |
|
|
|
|
| 0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
颗粒物 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
厂界2# | 下风向无组织监测点 | 氨(氨气) | 1次/半年 |
|
|
|
| 0.04 |
|
|
|
|
| <0.01 |
|
|
|
|
| 0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
|
|
| 0.09 |
|
|
|
|
| 0.12 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| 0.175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
|
|
| 0.13 |
|
|
|
|
| 0.30 |
|
|
|
|
| 2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|
|
|
| 3.78 |
|
|
|
|
| 2.77 |
|
|
|
|
| 0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
颗粒物 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
厂界3 | 下风向无组织监测点 | 氨(氨气) | 1次/半年 |
|
|
|
| 0.08 |
|
|
|
|
| <0.01 |
|
|
|
|
| 0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
|
|
| <0.02 |
|
|
|
|
| 0.17 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| 0.149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
|
|
| 0.09 |
|
|
|
|
| 0.25 |
|
|
|
|
| 2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|
|
|
| 3.76 |
|
|
|
|
| 2.69 |
|
|
|
|
| 0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
颗粒物 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
厂界4# | 下风向无组织监测点 | 氨(氨气) | 1次/半年 |
|
|
|
| 0.05 |
|
|
|
|
| <0.01 |
|
|
|
|
| 0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
|
|
| <0.02 |
|
|
|
|
| 0.17 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| 0.221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| <1.5X10-3 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
|
|
| 0.15 |
|
|
|
|
| 0.37 |
|
|
|
|
| 2.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|
|
|
| 3.76 |
|
|
|
|
| 2.88 |
|
|
|
|
| 0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
颗粒物 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.628 |
|
|
|
|
|
|
|
|