2023年广康生化(废水二季度)监测信息数据披露
专栏:企业信息环境披露
发布日期:2023-07-10
阅读量:1567
作者:广康生化
收藏:
广东广康生化科技股份有限公司2023年第二季度环保废水监测台账汇总表监测点位监测指标监测开展方式监测频次2023年第二季度4月5月6月DW001废水总排放口流量自动监测4次/日2023年第二季度在线监测数据台账化学需氧量4
广东广康生化科技股份有限公司 |
2023年第二季度环保废水监测台账汇总表 |
监测点位 | 监测指标 | 监测开展方式 | 监测频次 | 2023年第二季度 |
4月 | 5月 | 6月 |
DW001废水总排放口 | 流量 | 自动监测 | 4次/日 | 2023年第二季度在线监测数据台账 |
化学需氧量 | 4次/日 |
pH值 | 4次/日 |
氨氮(NH3-N) | 4次/日 |
色度 | 手工监测 | 1次/日 | 2023年第二季度排放口监测台账 |
悬浮物 | 1次/日 |
五日生化需氧量 | 1次/月 | 2023年月度环保废水监测台账 |
总有机碳 | 1次/季 | 15.6 |
总锰 | 1次/季 | 0.01 |
总锌 | 1次/季 | 0.009 |
磷酸盐 | 1次/月 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
氟化物(以F-计) | 1次/季 | 0.08 |
硫化物 | 1次/季 | 0.01 |
石油类 | 1次/日 | 2023年第二季度排放口监测台账 |
动植物油 | 1次/季 | 0.2 |
挥发酚 | 1次/月 | ND | ND | ND |
苯 | 1次/月 | 2023年月度环保废水监测台账 |
甲苯 | 1次/月 |
乙苯 | 1次/月 |
二甲苯 | 1次/月 |
硝基苯类 | 1次/月 | ND | ND | ND |
苯胺类 | 1次/月 | ND | ND | ND |
甲醛 | 1次/月 | ND | ND | ND |
可吸附有机卤化物 | 1次/季 | ND |
总氰化物 | 1次/月 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
氯苯类 | 1次/月 | ND | ND | ND |
总硬度 | 1次/半年 | 70.6 |
五氯酚 | 1次/月 | ND | ND | ND |
五氯酚钠 | 1次/月 | ND | ND | ND |
全盐量 | 1次/月 | 500 | 502 | 426 |
水合肼 | 1次/月 | ND | ND | ND |
1,2-二氯乙烷 | 1次/月 | 2023年月度环保废水监测台账 |
咪唑烷 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
二硫化碳 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
吡虫啉 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2-氯-5-氯甲基(吡啶) | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
有机磷农药 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
乐果 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
马拉硫磷 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氯氰菊酯 | 1次/月 | 2023年月度环保废水监测台账 |
二甲基甲酰胺 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氯氟氰菊酯 | 1次/月 | 2023年月度环保废水监测台账 |
DW002雨水排放口 | pH值 | 手工监测 | 1次/日 | 2023年第二季度雨水口监测台账 |
悬浮物 | 1次/日 |
化学需氧量 | 1次/日 |
广东广康生化科技股份有限公司-废水排放口历史数据列表 |
数据类型:日数据 行业:其他 监控点:废水排放口 时间:2023-04-01 00:00:00 至 2023-06-30 00:00:00 |
监控时间 | 流量 | pH | 化学需氧量(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 | 监测值 | 标准值 | 自动监测设备维护标记 | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |
自动 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 监测值 | 自动 | 监测值 | 自动 |
2023-06-30 | 179.78 | 正常(N) | 8.06 | 8.163 | 8.36 | 6-9 | 正常(N) | 12.739 | 90 | 2.29 | 正常(N) | 2.14 | 10 | 0.385 | 正常(N) |
2023-06-29 | 144.723 | 正常(N) | 7.86 | 8.025 | 8.35 | 6-9 | 正常(N) | 27.734 | 90 | 4.013 | 正常(N) | 3.464 | 10 | 0.501 | 正常(N) |
2023-06-28 | 168.826 | 正常(N) | 7.93 | 8.033 | 8.12 | 6-9 | 正常(N) | 8.273 | 90 | 1.397 | 正常(N) | 2.124 | 10 | 0.359 | 正常(N) |
2023-06-27 | 166.149 | 正常(N) | 0 | 7.848 | 8.15 | 6-9 | 正常(N) | 23.31 | 90 | 3.872 | 正常(N) | 2.227 | 10 | 0.37 | 正常(N) |
2023-06-26 | 186.774 | 正常(N) | 7.87 | 8.098 | 8.26 | 6-9 | 正常(N) | 23.063 | 90 | 4.308 | 正常(N) | 1.124 | 10 | 0.21 | 正常(N) |
2023-06-25 | 115.835 | 正常(N) | 7.91 | 8.123 | 8.38 | 6-9 | 正常(N) | 12.562 | 90 | 1.455 | 正常(N) | 1.068 | 10 | 0.124 | 正常(N) |
2023-06-24 | 156.609 | 正常(N) | 8 | 8.13 | 8.32 | 6-9 | 正常(N) | 20.466 | 90 | 3.205 | 正常(N) | 2.798 | 10 | 0.438 | 正常(N) |
2023-06-23 | 236.466 | 正常(N) | 8 | 8.11 | 8.2 | 6-9 | 正常(N) | 5.893 | 90 | 1.394 | 正常(N) | 1.415 | 10 | 0.335 | 正常(N) |
2023-06-22 | 183.177 | 正常(N) | 7.56 | 7.874 | 8.06 | 6-9 | 正常(N) | 34.409 | 90 | 6.303 | 正常(N) | 2.048 | 10 | 0.375 | 正常(N) |
2023-06-21 | 126.289 | 正常(N) | 6.51 | 7.732 | 7.97 | 6-9 | 正常(N) | 33.143 | 90 | 4.186 | 正常(N) | 1.949 | 10 | 0.246 | 正常(N) |
2023-06-20 | 192.981 | 正常(N) | 6.89 | 7.691 | 8.04 | 6-9 | 正常(N) | 10.863 | 90 | 2.096 | 正常(N) | 0.218 | 10 | 0.042 | 正常(N) |
2023-06-19 | 183.648 | 正常(N) | 7.15 | 7.664 | 7.92 | 6-9 | 正常(N) | 21.409 | 90 | 3.932 | 正常(N) | 1.869 | 10 | 0.343 | 正常(N) |
2023-06-18 | 162.8 | 正常(N) | 6.72 | 7.691 | 7.93 | 6-9 | 正常(N) | 15.77 | 90 | 2.567 | 正常(N) | 2.927 | 10 | 0.476 | 正常(N) |
2023-06-17 | 171.373 | 正常(N) | 6.65 | 7.757 | 8.19 | 6-9 | 正常(N) | 9.184 | 90 | 1.574 | 正常(N) | 1.266 | 10 | 0.217 | 正常(N) |
2023-06-16 | 156.311 | 正常(N) | 6.29 | 7.536 | 8 | 6-9 | 正常(N) | 28.349 | 90 | 4.431 | 正常(N) | 2.324 | 10 | 0.363 | 正常(N) |
2023-06-15 | 167.401 | 正常(N) | 6.08 | 7.796 | 8.49 | 6-9 | 正常(N) | 16.42 | 90 | 2.749 | 正常(N) | 1.609 | 10 | 0.269 | 正常(N) |
2023-06-14 | 331.29 | 正常(N) | 7.25 | 8.263 | 8.7 | 6-9 | 正常(N) | 11.924 | 90 | 3.95 | 正常(N) | 0.565 | 10 | 0.187 | 正常(N) |
2023-06-13 | 118.932 | 正常(N) | 6.72 | 8.31 | 8.91 | 6-9 | 正常(N) | 66.469 | 90 | 7.905 | 正常(N) | 3.791 | 10 | 0.451 | 正常(N) |
2023-06-12 | 137.533 | 正常(N) | 6.79 | 8.591 | 8.98 | 6-9 | 正常(N) | 14.621 | 90 | 2.011 | 正常(N) | 1.019 | 10 | 0.14 | 正常(N) |
2023-06-11 | 144.489 | 正常(N) | 8.3 | 8.944 | 9.00 | 6-9 | 正常(N) | 8.598 | 90 | 1.242 | 正常(N) | 0.966 | 10 | 0.14 | 正常(N) |
2023-06-10 | 174.917 | 正常(N) | 7.75 | 8.723 | 9.00 | 6-9 | 正常(N) | 7.219 | 90 | 1.263 | 正常(N) | 1.232 | 10 | 0.216 | 正常(N) |
2023-06-09 | 135.23 | 正常(N) | 7.63 | 8.051 | 8.61 | 6-9 | 正常(N) | 11.411 | 90 | 1.543 | 正常(N) | 1.013 | 10 | 0.137 | 正常(N) |
2023-06-08 | 207.044 | 正常(N) | 7.87 | 8.006 | 8.24 | 6-9 | 正常(N) | 7.418 | 90 | 1.536 | 正常(N) | 0.246 | 10 | 0.051 | 正常(N) |
2023-06-07 | 263.725 | 正常(N) | 8 | 8.067 | 8.23 | 6-9 | 正常(N) | 5.016 | 90 | 1.323 | 正常(N) | 0.025 | 10 | 0.006 | 正常(N) |
2023-06-06 | 225.651 | 正常(N) | 7.82 | 8.004 | 8.22 | 6-9 | 正常(N) | 10.266 | 90 | 2.317 | 正常(N) | 0.246 | 10 | 0.055 | 正常(N) |
2023-06-05 | 226.991 | 正常(N) | 7.83 | 7.975 | 8.23 | 6-9 | 正常(N) | 15.82 | 90 | 3.591 | 正常(N) | 0.582 | 10 | 0.132 | 正常(N) |
2023-06-04 | 241.849 | 正常(N) | 7.63 | 7.773 | 7.98 | 6-9 | 正常(N) | 22.124 | 90 | 5.351 | 正常(N) | 1.422 | 10 | 0.344 | 正常(N) |
2023-06-03 | 165.547 | 正常(N) | 7.64 | 7.813 | 8.07 | 6-9 | 正常(N) | 22.347 | 90 | 3.699 | 正常(N) | 1.465 | 10 | 0.243 | 正常(N) |
2023-06-02 | 212.587 | 正常(N) | 7.74 | 7.916 | 8.14 | 6-9 | 正常(N) | 8.662 | 90 | 1.841 | 正常(N) | 0.319 | 10 | 0.068 | 正常(N) |
2023-06-01 | 223.56 | 正常(N) | 7.82 | 7.912 | 8.04 | 6-9 | 正常(N) | 19.417 | 90 | 4.341 | 正常(N) | 1.173 | 10 | 0.262 | 正常(N) |
2023-05-31 | 166.569 | 正常(N) | 7.77 | 7.845 | 7.97 | 6-9 | 正常(N) | 24.591 | 90 | 4.096 | 正常(N) | 1.93 | 10 | 0.322 | 正常(N) |
2023-05-30 | 152.646 | 正常(N) | 7.84 | 7.94 | 8.08 | 6-9 | 正常(N) | 24.407 | 90 | 3.726 | 正常(N) | 2.415 | 10 | 0.369 | 正常(N) |
2023-05-29 | 217.011 | 正常(N) | 7.85 | 7.998 | 8.15 | 6-9 | 正常(N) | 15.38 | 90 | 3.335 | 正常(N) | 1.099 | 10 | 0.238 | 正常(N) |
2023-05-28 | 139.547 | 正常(N) | 7.82 | 7.983 | 8.19 | 6-9 | 正常(N) | 17.786 | 90 | 2.482 | 正常(N) | 1.313 | 10 | 0.183 | 正常(N) |
2023-05-27 | 197.324 | 正常(N) | 7.91 | 8.014 | 8.17 | 6-9 | 正常(N) | 21.568 | 90 | 4.256 | 正常(N) | 1.134 | 10 | 0.224 | 正常(N) |
2023-05-26 | 142.672 | 正常(N) | 7.86 | 8.09 | 8.39 | 6-9 | 正常(N) | 11.309 | 90 | 1.613 | 正常(N) | 0.717 | 10 | 0.102 | 正常(N) |
2023-05-25 | 129.573 | 正常(N) | 7.74 | 7.945 | 8.42 | 6-9 | 正常(N) | 10.53 | 90 | 1.364 | 正常(N) | 1.107 | 10 | 0.143 | 正常(N) |
2023-05-24 | 191.724 | 正常(N) | 7.61 | 7.746 | 7.96 | 6-9 | 正常(N) | 30.755 | 90 | 5.897 | 正常(N) | 2.366 | 10 | 0.454 | 正常(N) |
2023-05-23 | 178.97 | 正常(N) | 7.77 | 7.956 | 8.54 | 6-9 | 正常(N) | 10.72 | 90 | 1.919 | 正常(N) | 0.745 | 10 | 0.133 | 正常(N) |
2023-05-22 | 151.008 | 正常(N) | 7.64 | 7.761 | 7.96 | 6-9 | 正常(N) | 29.964 | 90 | 4.525 | 正常(N) | 2.631 | 10 | 0.397 | 正常(N) |
2023-05-21 | 158.394 | 正常(N) | 7.63 | 7.814 | 8.52 | 6-9 | 正常(N) | 13.499 | 90 | 2.138 | 正常(N) | 1.591 | 10 | 0.252 | 正常(N) |
2023-05-20 | 109.55 | 正常(N) | 7.64 | 7.846 | 8.43 | 6-9 | 正常(N) | 9.916 | 90 | 1.086 | 正常(N) | 1.164 | 10 | 0.128 | 正常(N) |
2023-05-19 | 117.666 | 正常(N) | 7.59 | 7.782 | 8.29 | 6-9 | 正常(N) | 26.954 | 90 | 3.172 | 正常(N) | 2.955 | 10 | 0.348 | 正常(N) |
2023-05-18 | 176.635 | 正常(N) | 7.54 | 7.76 | 8.6 | 6-9 | 正常(N) | 20.867 | 90 | 3.686 | 正常(N) | 2.448 | 10 | 0.432 | 正常(N) |
2023-05-17 | 143.637 | 正常(N) | 7.54 | 7.674 | 8.32 | 6-9 | 正常(N) | 28.986 | 90 | 4.163 | 正常(N) | 3.379 | 10 | 0.485 | 正常(N) |
2023-05-16 | 199.812 | 正常(N) | 7.56 | 7.684 | 7.91 | 6-9 | 正常(N) | 16.557 | 90 | 3.308 | 正常(N) | 2.019 | 10 | 0.403 | 正常(N) |
2023-05-15 | 147.266 | 正常(N) | 7.58 | 7.768 | 8.5 | 6-9 | 正常(N) | 28.593 | 90 | 4.21 | 正常(N) | 2.99 | 10 | 0.44 | 正常(N) |
2023-05-14 | 165.929 | 正常(N) | 7.6 | 7.823 | 8.58 | 6-9 | 正常(N) | 17.999 | 90 | 2.987 | 正常(N) | 1.829 | 10 | 0.304 | 正常(N) |
2023-05-13 | 169.165 | 正常(N) | 7.75 | 7.912 | 8.2 | 6-9 | 正常(N) | 13.799 | 90 | 2.334 | 正常(N) | 1.818 | 10 | 0.308 | 正常(N) |
2023-05-12 | 182.875 | 正常(N) | 7.58 | 7.789 | 8.24 | 6-9 | 正常(N) | 23.241 | 90 | 4.25 | 正常(N) | 1.91 | 10 | 0.349 | 正常(N) |
2023-05-11 | 141.948 | 正常(N) | 7.51 | 7.719 | 7.99 | 6-9 | 正常(N) | 16.112 | 90 | 2.287 | 正常(N) | 1.307 | 10 | 0.186 | 正常(N) |
2023-05-10 | 179.854 | 正常(N) | 7.39 | 7.591 | 7.85 | 6-9 | 正常(N) | 36.512 | 90 | 6.566 | 正常(N) | 3.72 | 10 | 0.669 | 正常(N) |
2023-05-09 | 167.69 | 正常(N) | 7.46 | 7.748 | 8.58 | 6-9 | 正常(N) | 26.037 | 90 | 4.366 | 正常(N) | 1.747 | 10 | 0.293 | 正常(N) |
2023-05-08 | 180.039 | 正常(N) | 7.47 | 7.793 | 8.35 | 6-9 | 正常(N) | 21.794 | 90 | 3.924 | 正常(N) | 1.825 | 10 | 0.329 | 正常(N) |
2023-05-07 | 198.066 | 正常(N) | 7.55 | 7.803 | 8.17 | 6-9 | 正常(N) | 13.399 | 90 | 2.653 | 正常(N) | 1.293 | 10 | 0.256 | 正常(N) |
2023-05-06 | 186.312 | 正常(N) | 7.58 | 7.685 | 7.87 | 6-9 | 正常(N) | 14.306 | 90 | 2.665 | 正常(N) | 1.614 | 10 | 0.301 | 正常(N) |
2023-05-05 | 156.845 | 正常(N) | 7.55 | 7.721 | 7.99 | 6-9 | 正常(N) | 16.022 | 90 | 2.513 | 正常(N) | 1.943 | 10 | 0.305 | 正常(N) |
2023-05-04 | 147.089 | 正常(N) | 7.6 | 7.804 | 8.68 | 6-9 | 正常(N) | 17.453 | 90 | 2.567 | 正常(N) | 1.891 | 10 | 0.278 | 正常(N) |
2023-05-03 | 179.626 | 正常(N) | 7.47 | 7.636 | 7.97 | 6-9 | 正常(N) | 24.547 | 90 | 4.409 | 正常(N) | 2.341 | 10 | 0.421 | 正常(N) |
2023-05-02 | 177.293 | 正常(N) | 7.48 | 7.799 | 8.64 | 6-9 | 正常(N) | 14.24 | 90 | 2.525 | 正常(N) | 1.473 | 10 | 0.261 | 正常(N) |
2023-05-01 | 174.025 | 正常(N) | 7.45 | 7.76 | 8.54 | 6-9 | 正常(N) | 17.101 | 90 | 2.976 | 正常(N) | 1.772 | 10 | 0.308 | 正常(N) |
2023-04-30 | 167.138 | 正常(N) | 7.46 | 7.698 | 8.53 | 6-9 | 正常(N) | 38.081 | 90 | 6.365 | 正常(N) | 2.857 | 10 | 0.477 | 正常(N) |
2023-04-29 | 247.505 | 正常(N) | 7.57 | 7.781 | 8.46 | 6-9 | 正常(N) | 13.013 | 90 | 3.221 | 正常(N) | 0.895 | 10 | 0.222 | 正常(N) |
2023-04-28 | 211.099 | 正常(N) | 7.55 | 7.797 | 8.26 | 6-9 | 正常(N) | 10.217 | 90 | 2.157 | 正常(N) | 1.059 | 10 | 0.224 | 正常(N) |
2023-04-27 | 166.811 | 正常(N) | 7.68 | 7.879 | 8.4 | 6-9 | 正常(N) | 15.137 | 90 | 2.525 | 正常(N) | 1.522 | 10 | 0.254 | 正常(N) |
2023-04-26 | 184.693 | 正常(N) | 7.69 | 8.036 | 8.57 | 6-9 | 正常(N) | 43.148 | 90 | 7.969 | 正常(N) | 2.499 | 10 | 0.462 | 正常(N) |
2023-04-25 | 305.668 | 正常(N) | 8.02 | 8.084 | 8.21 | 6-9 | 正常(N) | 19.68 | 90 | 6.016 | 正常(N) | 1.406 | 10 | 0.43 | 正常(N) |
2023-04-24 | 288.855 | 正常(N) | 8.02 | 8.073 | 8.53 | 6-9 | 正常(N) | 22.55 | 90 | 6.514 | 正常(N) | 1.377 | 10 | 0.398 | 正常(N) |
2023-04-23 | 238.896 | 正常(N) | 7.98 | 8.037 | 8.25 | 6-9 | 正常(N) | 23.55 | 90 | 5.626 | 正常(N) | 4.165 | 10 | 0.995 | 正常(N) |
2023-04-22 | 230.791 | 正常(N) | 7.76 | 7.992 | 8.47 | 6-9 | 正常(N) | 27.23 | 90 | 6.284 | 正常(N) | 6.685 | 10 | 1.543 | 正常(N) |
2023-04-21 | 220.955 | 正常(N) | 7.75 | 7.844 | 8.09 | 6-9 | 正常(N) | 27.02 | 90 | 5.97 | 正常(N) | 5.803 | 10 | 1.282 | 正常(N) |
2023-04-20 | 172.192 | 正常(N) | 7.8 | 7.967 | 8.26 | 6-9 | 正常(N) | 27.05 | 90 | 4.658 | 正常(N) | 5.153 | 10 | 0.887 | 正常(N) |
2023-04-19 | 238.923 | 正常(N) | 7.75 | 7.897 | 8.04 | 6-9 | 正常(N) | 31.023 | 90 | 7.412 | 正常(N) | 5.157 | 10 | 1.232 | 正常(N) |
2023-04-18 | 196.734 | 正常(N) | 7.92 | 8.025 | 8.21 | 6-9 | 正常(N) | 38.406 | 90 | 7.556 | 正常(N) | 5.112 | 10 | 1.006 | 正常(N) |
2023-04-17 | 178.001 | 正常(N) | 8.03 | 8.092 | 8.35 | 6-9 | 正常(N) | 38.877 | 90 | 6.92 | 正常(N) | 4.599 | 10 | 0.819 | 正常(N) |
2023-04-16 | 132.983 | 正常(N) | 8.04 | 8.077 | 8.19 | 6-9 | 正常(N) | 39.922 | 90 | 5.307 | 正常(N) | 4.759 | 10 | 0.633 | 正常(N) |
2023-04-15 | 236.918 | 正常(N) | 7.99 | 8.047 | 8.18 | 6-9 | 正常(N) | 44.818 | 90 | 10.618 | 正常(N) | 5.421 | 10 | 1.284 | 正常(N) |
2023-04-14 | 211.862 | 正常(N) | 7.94 | 8.01 | 8.08 | 6-9 | 正常(N) | 49.976 | 90 | 10.588 | 正常(N) | 5.927 | 10 | 1.256 | 正常(N) |
2023-04-13 | 212.824 | 正常(N) | 7.65 | 7.831 | 7.97 | 6-9 | 正常(N) | 41.138 | 90 | 8.755 | 正常(N) | 5.314 | 10 | 1.131 | 正常(N) |
2023-04-12 | 209.614 | 正常(N) | 7.49 | 7.632 | 7.78 | 6-9 | 正常(N) | 23.488 | 90 | 4.924 | 正常(N) | 3.759 | 10 | 0.788 | 正常(N) |
2023-04-11 | 210.327 | 正常(N) | 7.48 | 7.686 | 7.94 | 6-9 | 正常(N) | 10.091 | 90 | 2.122 | 正常(N) | 2.592 | 10 | 0.545 | 正常(N) |
2023-04-10 | 266.292 | 正常(N) | 7.71 | 7.819 | 7.98 | 6-9 | 正常(N) | 11.516 | 90 | 3.067 | 正常(N) | 2.672 | 10 | 0.712 | 正常(N) |
2023-04-09 | 236.534 | 正常(N) | 7.87 | 7.993 | 8.23 | 6-9 | 正常(N) | 19.038 | 90 | 4.503 | 正常(N) | 3.575 | 10 | 0.846 | 正常(N) |
2023-04-08 | 197.042 | 正常(N) | 7.94 | 8.006 | 8.05 | 6-9 | 正常(N) | 13.841 | 90 | 2.727 | 正常(N) | 1.925 | 10 | 0.379 | 正常(N) |
2023-04-07 | 168.7 | 正常(N) | 7.86 | 7.923 | 8.04 | 6-9 | 正常(N) | 18.736 | 90 | 3.161 | 正常(N) | 2.354 | 10 | 0.397 | 正常(N) |
2023-04-06 | 174.25 | 正常(N) | 7.53 | 7.767 | 8 | 6-9 | 正常(N) | 23.974 | 90 | 4.178 | 正常(N) | 3.44 | 10 | 0.599 | 正常(N) |
2023-04-05 | 146.16 | 正常(N) | 7.5 | 7.584 | 7.83 | 6-9 | 正常(N) | 14.955 | 90 | 2.186 | 正常(N) | 3.201 | 10 | 0.468 | 正常(N) |
2023-04-04 | 122.829 | 正常(N) | 7.48 | 7.747 | 7.94 | 6-9 | 正常(N) | 34.17 | 90 | 4.197 | 正常(N) | 2.844 | 10 | 0.349 | 正常(N) |
2023-04-03 | 115.285 | 正常(N) | 7.57 | 7.71 | 7.97 | 6-9 | 正常(N) | 23.589 | 90 | 2.719 | 正常(N) | 4.007 | 10 | 0.462 | 正常(N) |
2023-04-02 | 118.471 | 正常(N) | 7.8 | 7.987 | 8.22 | 6-9 | 正常(N) | 16.001 | 90 | 1.896 | 正常(N) | 3.124 | 10 | 0.37 | 正常(N) |
2023-04-01 | 155.2 | 正常(N) | 8.03 | 8.086 | 8.24 | 6-9 | 正常(N) | 17.716 | 90 | 2.75 | 正常(N) | 2.178 | 10 | 0.338 | 正常(N) |
| 广东广康生化科技股份有限公司 | KS/QEHS |
|
2023年季度环保废水监测台账 | 质检部 |
|
日期 | 排放口(mg/L) |
|
总有机碳 | 总硬度 |
|
| <20(mg/L) | (mg/L) |
|
2023/3/25 | 14.7 | 75.4 |
|
2023/6/26 | 15.6 | 70.6 |
|
记录时间: | 2023/6/26 |
|
| 记录人: | 范常珍 |
| 审核人: | 范秀嘉 |
| 广东广康生化科技股份有限公司 | KS/QEHS |
|
2023年月度环保废水监测台账 | 质检部 |
|
日期 | 排放口(mg/L) |
|
|
|
|
|
BOD | 氰化物 | 乐果 | 1,2-二氯乙烷 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯 | 马拉硫磷 | 咪唑烷 | 吡虫啉 | 有机磷农药 | 氯氰菊酯 | 氯氟氰菊酯 |
| <20 | <0.3 | 不得检出 | <0.05 | <0.1 | <0.4 | <0.4 | <0.1 | 不得检出 | <10 | <1.0 | 不得检出 | <0.02 | <0.01 |
2023/1/10 | 12.4 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2023/2/12 | 13.9 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2023/3/10 | 15.2 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2023/4/11 | 14.2 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2023/5/10 | 14.9 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2023/6/11 | 15 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
备注: | 氯氰菊酯检出限:0.005mg/L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 氯氟氰菊酯检出限:0.005mg/L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二氯乙烷检出限:0.003mg/L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苯类检出限:0.006mg/L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记录时间: | 2023/6/12 |
| 记录人: | 范常珍 |
|
|
|
|
| 审核人: | 范秀嘉 |
|
|
| 广东广康生化科技股份有限公司 | KS/QEHS |
|
2023年4月份排放口废水监测台账 | 质检部 |
|
日期 |
|
色度 | 悬浮物 | 石油类 |
| <40无量纲 | <50 | <5.0 |
2023/4/1 | 16 | 30 | 1.1 |
2023/4/2 | 16 | 24 | 1.00 |
2023/4/3 | 18 | 24 | 0.9 |
2023/4/4 | 14 | 26 | 1.0 |
2023/4/5 | 17 | 30 | 0.5 |
2023/4/6 | 16 | 31 | 0.4 |
2023/4/7 | 19 | 26 | 0.9 |
2023/4/8 | 21 | 23 | 1.1 |
2023/4/9 | 17 | 24 | 0.7 |
2023/4/10 | 20 | 22 | 1.3 |
2023/4/11 | 21 | 21 | 0.7 |
2023/4/12 | 18 | 24 | 1.2 |
2023/4/13 | 20 | 25 | 0.5 |
2023/4/14 | 14 | 33 | 1.0 |
2023/4/15 | 14 | 21 | 0.6 |
2023/4/16 | 17 | 23 | 1.0 |
2023/4/17 | 18 | 24 | 1.0 |
2023/4/18 | 16 | 28 | 1.4 |
2023/4/19 | 19 | 23 | 1.1 |
2023/4/20 | 14 | 23 | 0.8 |
2023/4/21 | 16 | 25 | 0.7 |
2023/4/22 | 14 | 21 | 1.0 |
2023/4/23 | 13 | 19 | 0.9 |
2023/4/24 | 13 | 24 | 0.9 |
2023/4/25 | 12 | 21 | 1.0 |
2023/4/26 | 19 | 23 | 0.7 |
2023/4/27 | 12 | 24 | 0.6 |
2023/4/28 | 13 | 24 | 0.9 |
2023/4/29 | 11 | 27 | 0.8 |
2023/4/30 | 15 | 23 | 1.0 |
记录时间: | 2023/5/1 | 记录人:范常珍 | 审核人:范秀嘉 |
| 广东广康生化科技股份有限公司 | KS/QEHS |
|
2023年4月份雨水口监测台账 | 质检部 |
|
日期 | 排放口(mg/L) |
COD | PH值 | 悬浮物 | 备注 |
| <90 | 6~9 | <50 |
|
2023/4/1 | 25 | 7.1 | 19 |
|
2023/4/2 | 21 | 7.0 | 18 |
|
2023/4/3 | 21 | 7.1 | 17 |
|
2023/4/4 | 19 | 6.9 | 13 |
|
2023/4/5 | 20 | 7.1 | 17 |
|
2023/4/6 | 21 | 7.0 | 19 |
|
2023/4/7 | 24 | 7.2 | 20 |
|
2023/4/8 | 23 | 7.1 | 21 |
|
2023/4/9 | 23 | 7.2 | 22 |
|
2023/4/10 | 21 | 7.1 | 21 |
|
2023/4/11 | 22 | 7.2 | 23 |
|
2023/4/12 | 24 | 7.1 | 21 |
|
2023/4/13 | 21 | 7.0 | 20 |
|
2023/4/14 | 24 | 7.1 | 19 |
|
2023/4/15 | 21 | 7.1 | 18 |
|
2023/4/16 | 19 | 7.3 | 21 |
|
2023/4/17 | 20 | 7.2 | 23 |
|
2023/4/18 | 22 | 7.0 | 21 |
|
2023/4/19 | 19 | 7.0 | 23 |
|
2023/4/20 | 23 | 7.2 | 21 |
|
2023/4/21 | 23 | 7.2 | 23 |
|
2023/4/22 | 21 | 7.3 | 22 |
|
2023/4/23 | 24 | 7.1 | 20 |
|
2023/4/24 | 22 | 7.1 | 21 |
|
2023/4/25 | 24 | 7.2 | 21 |
|
2023/4/26 | 24 | 7.1 | 20 |
|
