2022年广康生化(废气第三季度)监测信息数据披露
专栏:企业信息环境披露
发布日期:2022-10-15
阅读量:2177
作者:广康生化
收藏:
广东广康生化科技股份有限公司2022年第三季度环保废水监测台账汇总监测点位监测内容监测指标监测开展方式监测频次2022年7月8月9月DW001废水总排放口流量
广东广康生化科技股份有限公司 |
2022年第三季度环保废气监测台账汇总 |
监测点位 | 排放方式 | 监测指标 | 监测频次 | 2022年 |
7月 | 8月 | 9月 |
浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 |
DA041燃气锅炉废气排放口 | 有组织 | 氮氧化物 | 1次/月 | 66 | 0.081 | 67 | 0.193 | 55 | 0.109 |
DA035吹脱废气排放口 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 0.49 | 0.00368 |
|
|
DA024(AA2车间废气排放口) | 有组织 | 臭气浓度 | 1次/半年 |
|
| 416 |
|
|
氯(氯气) | 1次/半年 |
|
| 0.78 | 0.00939 |
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
| 1.15 | 0.014 |
|
|
硫酸雾 | 1次/半年 |
|
| 0.51 | 0.00608 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| 0.15 | 0.00179 |
|
|
非甲烷总烃/挥发性有机物 | 1次/月 | 5.46 | 0.069 | 0.94 | 0.011 | 1.89 | 0.02 |
三乙胺 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000953 |
|
|
二氧化硫 | 1次/季 |
|
| ND | 0.018 |
|
|
DA025(AA10车间废气排放口) | 有组织 | 非甲烷总烃/挥发性有机物 | 1次/月 | 47.4 | 0.158 | 停产 |
DA026(AA15车间废气排放口) | 有组织 | 颗粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.162 |
|
|
臭气浓度 | 1次/半年 |
|
| 416 |
|
|
氨(氨气) | 1次/半年 |
|
| 0.34 | 0.00271 |
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
| 1.52 | 0.012 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.038 | 0.000348 |
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0000183 |
|
|
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
|
| 0.017 | 0.000155 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.021 |
|
|
吗啉 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00000104 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| 0.17 | 0.0015 |
|
|
硫化氢 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0000457 |
|
|
非甲烷总烃/挥发性有机物 | 1次/月 | 71.6 | 0.658 | 0.81 | 0.00646 | 3.68 | 0.038 |
三乙胺 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000635 |
|
|
DA027(AA3车间废气排放口) | 有组织 | 二氧化硫 | 1次/季 |
|
| ND | 0.014 |
|
|
颗粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.163 |
|
|
氯(氯气) | 1次/半年 |
|
| 0.44 | 0.00407 |
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
| 2.83 | 0.026 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.008 | 0.0000668 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.019 |
|
|
乙腈 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0015 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| 0.18 | 0.0015 |
|
|
非甲烷总烃/挥发性有机物 | 1次/月 | 6.92 | 0.06400 | 0.59 | 0.00493 | 33.2 | 0.267 |
二氯乙烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00075 |
|
|
DA028(AA7车间废气排放口) | 有组织 | 二氧化硫 | 1次/季 |
|
| ND | 0.00518 |
|
|
颗粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.067 |
|
|
氯(氯气) | 1次/半年 |
|
| 0.6 | 0.00207 |
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
| 1.74 | 0.00601 |
|
|
氯化亚砜 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00226 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.037 | 0.000128 |
|
|
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
|
| 0.006 | 0.0000207 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00853 |
|
|
乙腈 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000682 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| 0.18 | 0.000622 |
|
|
非甲烷总烃/挥发性有机物 | 1次/月 | 30.7 | 0.119 | 0.57 | 0.00187 | 24.5 | 0.092 |
二氯乙烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000341 |
|
|
三乙胺 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000273 |
|
|
DA029(AA11车间废气排放口) | 有组织 | 非甲烷总烃/挥发性有机物 | 1次/月 | 66.4 | 0.221 | 停产 |
DA031(AA8车间废气排放口) | 有组织 | 颗粒物 | 1次/季 | 停产 |
氮氧化物 | 1次/季 |
氯化氢 | 1次/半年 |
溴甲烷 | 1次/半年 |
甲苯 | 1次/半年 |
甲硫醚 | 1次/半年 |
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
硫酸二甲酯 | 1次/半年 |
甲醇 | 1次/半年 |
甲硫醇 | 1次/半年 |
硫酸雾 | 1次/半年 |
非甲烷总烃/挥发性有机物 | 1次/月 |
二甲基亚砜 | 1次/半年 |
二甲基甲酰胺(DMF) | 1次/半年 |
DA032(AA4车间废气排放口) | 有组织 | 氨(氨气) | 1次/半年 |
|
| 0.41 | 0.0042 |
|
|
臭气浓度 | 1次/半年 |
|
| 416 |
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
| 1.21 | 0.012 |
|
|
硫化氢 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0000512 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000019 |
|
|
二氯乙烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00222 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.055 |
|
|
非甲烷总烃 | 1次/月 | 17.6 | 0.175 | 0.64 | 0.00609 | 32.3 | 0.273 |
DA033(AA13车间废气排放口) | 有组织 | 二氧化硫 | 1次/季 |
|
| ND | 0.00191 |
|
|
氮氧化物 | 1次/季 |
|
| ND | 0.00191 |
|
|
颗粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.025 |
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
| 1.51 | 0.00193 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00000255 |
|
|
氨(氨气) | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00016 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00316 |
|
|
乙腈 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000253 |
|
|
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
|
| 0.028 | 0.0000354 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| 0.13 | 0.000166 |
|
|
非甲烷总烃/挥发性有机物 | 1次/月 | 58.6 | 0.085 | 0.62 | 0.000791 | 2.47 | 0.0033 |
DA039(AA18车间废气排放口) | 有组织 | 二氧化硫 | 1次/季 |
|
| ND | 0.032 |
|
|
颗粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.442 |
|
|
氮氧化物 | 1次/季 |
|
| ND | 0.032 |
|
|
氨(氨气) | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0027 |
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
| 1.7 | 0.037 |
|
|
正己烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0000461 |
|
|
联苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00118 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0000432 |
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.0000432 |
|
|
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
|
| 0.009 | 0.000194 |
|
|
硫酸二甲酯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00107 |
|
|
甲醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00554 |
|
|
硫酸雾 | 1次半/年 |
|
| 0.26 | 0.00599 |
|
|
非甲烷总烃 | 1次/月 | 65.1 | 1.35 | 0.64 | 0.014 | 1.43 | 0.019 |
DA037除臭系统废气排放口 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 0.66 | 0.00525 |
|
|
DA038原水池废气排放口 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 0.7 | 0.00557 |
|
|
DA040蒸盐废气排放口 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 0.34 | 0.00236 |
|
|
DA036罐区废气排放口 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 0.48 | 0.00171 |
|
|
厂界 | 无组织 | 臭气浓度 | 1次/半年 |
|
| 16 |
|
|
|
氨(氨气) | 1次/半年 |
|
| 0.03 |
|
|
|
氯 | 1次/半年 |
|
| 0.24 |
|
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
| 0.113 |
|
|
|
硫化氢 | 1次/半年 |
|
| ND |
|
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND |
|
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.01 |
|
|
|
硫酸雾 | 1次/半年 |
|
| 0.068 |
|
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| ND |
|
|
|
挥发性有机物 | 1次/月 | 0.03 |
| 0.14 |
| 0.33 |
|
颗粒物 | 1次/半年 |
|
| 0.133 |
|
|
|
MF1970 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 1.73 |
|
|
|
氨罐区周边 | 无组织 | 氨(氨气) | 1次/季 |
|
| 0.05 |
|
|
|
MF1971 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 1.31 |
|
|
|
MF1972 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 1.46 |
|
|
|
厂界 | 噪声 | 昼间 | 1次/季 |
|
| 58.8 |
|
|
|
夜间 | 1次/季 |
|
| 48.8 |
|
|
|